Ana Sayfa
> Özel Ürünler > Sert Krom Kaplı Miller >
Sert Krom Kaplı Miller
Hidrolik-Pnömatik silindirler ve diğer uygulamalar için Ck45 kalite, mükemmel yüzey ve optimum korozyon direncine sahip sert krom kaplı miller.
Standart Karşılıkları
ISO Tolerans Aralıkları
Kimyasal Bileşim
Mekanik Özellikler
EN 10083-2’ye uygun.
Korozyon Dayanımı Özellikleri
Korozyon dayanımı tuz banyosu testi ISO 10289’a uygun olarak yapılmaktadır.
Standart Karşılıkları
EN 10083 | Malzeme No. |
DIN | STAS 500 |
AFNOR A36101 A35501 |
BS 1449 4360 |
UNI 7070 |
JIS G3106 |
GOST 380 19281 |
AISI SAE ASTM |
C45E | 1.1191 | Ck45 | OLC45X | 2C45 XC42H1 XC45 XC48H1 | 080M46 060A47 | C43 C46 |
S45C S48C |
17G1S | 1045 |
Teknik Özellikler | |
Çelik sınıfı | C45E (EN 10083) |
Çap aralığı | Ø6 mm’den Ø200 mm’ye kadar |
Tolerans sınıfı | ISO f7 |
Yuvarlaklık | Çap toleransı / 2 |
Standard Uzunluklar | Ø60 mm altındaki çaplar için; 5600 – 6200 mm |
Ø60 mm ve üstü çaplar için; | 5800 – 7200 mm |
(Tüm çaplarda isteğe göre özel boylarda temin edilebilir) | |
Yüzey hassasiyeti | Ra maks. 0.2 µm |
Krom kaplama kalınlığı | Ø20 mm altındaki çaplar için; min. 15 µm |
: Ø20 mm ve üstü çaplar için; | min. 20 µm |
Krom kaplama sertliği | min. 900 HV (0,1) |
Doğrusallık | Ø16 mm ve altı çaplar için; maks. 0.3 mm : 1000 mm |
Ø16 mm üstü çaplar için; | maks. 0.2 mm : 1000 mm |
ISO Tolerans Aralıkları
Ø | > 6 mm ≤ 10 mm |
> 10 mm ≤ 18 mm | > 18 mm ≤ 30 mm | > 30 mm ≤ 50 mm | > 50 mm ≤ 80 mm | > 80 mm ≤ 120 mm |
> 120 mm ≤ 180 mm | > 180 mm ≤ 200 mm |
f7 | -10 μm -22 μm |
-16 μm -34 μm |
-20 μm -41 μm |
-25 μm -50 μm |
-30 μm -60 μm |
-36 μm -71 μm |
-43 μm -83 μm |
-50 μm -96 μm |
Kimyasal Bileşim
C | Si maks. |
Mn | P maks. |
S maks. |
Cr maks. |
Mo maks. |
Ni maks. |
V |
0.42-0.50 | 0.40 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | - |
Mekanik Özellikler
EN 10083-2’ye uygun.
Korozyon Dayanımı Özellikleri
Standart miller | İsteğe bağlı |
Ø20 mm’den küçük çaplar için; 120 saat tuz banyosundan sonra sınıf 9 | 500 saat tuz banyosundan sonra sınıf 9 |
Ø20 mm’den büyük çaplar için; 200 saat tuz banyosundan sonra sınıf 9 |
Korozyon dayanımı tuz banyosu testi ISO 10289’a uygun olarak yapılmaktadır.
Çap mm |
Ağırlık Kg/m |
Çap mm |
Ağırlık Kg/m |
|
* 6 | 0,22 | 65 | 26,03 | |
* 8 | 0,39 | 70 | 30,19 | |
* 10 | 0,62 | 75 | 34,66 | |
12 | 0,89 | 80 | 39,44 | |
16 | 1,58 | 85 | 44,52 | |
18 | 2 | 90 | 49,91 | |
20 | 2,46 | * 95 | 55,61 | |
22 | 2,98 | 100 | 61,62 | |
25 | 3,85 | * 105 | 67,94 | |
28 | 4,93 | 110 | 74,56 | |
30 | 5,55 | * 115 | 81,49 | |
32 | 6,31 | 120 | 88,73 | |
35 | 7,55 | 125 | 96,28 | |
36 | 7,99 | 130 | 104,14 | |
38 | 8,9 | 140 | 120,78 | |
40 | 9,86 | 150 | 138,65 | |
45 | 12,48 | * 160 | 157,75 | |
50 | 15,41 | * 170 | 178,08 | |
55 | 18,64 | * 180 | 199,65 | |
56 | 19,32 | * 190 | 222,45 | |
60 | 22,18 | * 200 | 246,48 | |
63 | 24,46 |
* ile işaretlenen ölçülerin stok durumları için bizimle irtibata geçiniz.
Listede olmayan özel çaplardaki krom kaplı mil istekleriniz için bizimle irtibata geçebilirsiniz.