Ana Sayfa
> Hidrolik > Honlanmış Hidrolik Borular >
Honlanmış Hidrolik Borular
E355+SR (EN 10305-1) / St52-3 BK+S (DIN 2391) Hidrolik silindirler için, geniş ölçü yelpazesine sahip, yüksek kaliteli soğuk çekim borular.
Standart Karşılıkları
Kimyasal Bileşim
Mekanik Özellikler
Standart Karşılıkları
EN 10305-1 | Malzeme No. | DIN 2391 | STAS | AFNOR | BS | UNI EN 10025 | JIS | GOST 19281-89 | AISI SAE ASTM |
E355 | 1.0580 | St52-3 | OL52-3 | E36-4 | 4360-50D | Fe510 | SM490A | 17G1S | 1024 |
Teknik Özellikler | |
Çelik Sınıfı | E355 (EN 10305-1) / St52-3 (DIN 2391) |
Isıl İşlem | +SR (EN 10305-1) / BK+S (DIN 2391) |
İç Çap Aralığı | Ø40 mm’den Ø250 mm’ye kadar |
Tolerans Sınıfı | ISO H8 |
Standard Uzunluklar | 5 – 8 metre (İsteğe bağlı olarak özel boylarda temin edilebilir.) |
İç Yüzey Hassasiyeti | Ra ≤ 0.22 µm |
Bölgesel Sapma | maks. 1 mm : 1000 mm |
Toplam Sapma | 6 metreden kısa borular için; maks. 3.5 mm : 1000 mm |
6 metreden uzun borular için; 6 metre üzeri herbir metre için tolerans0.5 mm arttırılmalıdır |
Kimyasal Bileşim
C | Mn | Si | P | S |
maks. 0.22 | maks. 1.60 | maks. 0.55 | maks. 0.025 | maks. 0.025 |
Mekanik Özellikler
Rm – Kopma Mukavemeti (N/mm2) |
Rp0.2 – Akma Noktası (N/mm2) |
A5 – Uzama (min. %) |
min. 580 | min. 435 | 10 |
E355+SR (EN 10305-1) / St52-3 BK+S (DIN 2391) Hidrolik silindirler için, soğuk çekim borular ölçü listesi.
* ile işaretlenen ölçülerin stok durumları için bizimle irtibata geçiniz.
Listede olmayan özel çaplardaki boru istekleriniz için bizimle irtibata geçebilirsiniz.
İç Çap mm |
Dış Çap mm |
Tolerans ISO |
Et Kalınlığı mm |
Ağırlık Kg/m |
Çalışma Basıncı Bar SF=2 |
* 40 | 48 | H8 | 4 | 4,34 | 319 |
40 | 50 | H8 | 5 | 5,55 | 388 |
* 40 | 52 | H8 | 6 | 6,8 | 456 |
* 40 | 55 | H8 | 7,5 | 8,78 | 551 |
* 45 | 55 | H8 | 5 | 6,16 | 350 |
50 | 60 | H8 | 5 | 6,78 | 319 |
* 50 | 62 | H8 | 6 | 8,28 | 376 |
50 | 65 | H8 | 7,5 | 10,63 | 454 |
* 50 | 70 | H8 | 10 | 14,79 | 581 |
* 55 | 65 | H8 | 5 | 7,39 | 293 |
* 55 | 70 | H8 | 7,5 | 11,55 | 419 |
* 55 | 75 | H8 | 5 | 16,02 | 533 |
60 | 70 | H8 | 5 | 8,01 | 270 |
* 60 | 72 | H8 | 6 | 9,76 | 331 |
60 | 75 | H8 | 7,5 | 12,48 | 388 |
60 | 80 | H8 | 10 | 17,25 | 496 |
* 63 | 73 | H8 | 5 | 8,38 | 259 |
63 | 75 | H8 | 6 | 10,2 | 305 |
63 | 78 | H8 | 7,5 | 13,03 | 373 |
* 63 | 83 | H8 | 10 | 17,99 | 476 |
65 | 75 | H8 | 5 | 8,63 | 251 |
* 65 | 77 | H8 | 6 | 10,5 | 297 |
65 | 80 | H8 | 7,5 | 13,4 | 362 |
* 65 | 85 | H8 | 10 | 18,49 | 464 |
70 | 80 | H8 | 5 | 9,24 | 235 |
* 70 | 82 | H8 | 6 | 11,24 | 278 |
70 | 85 | H8 | 7,5 | 14,33 | 339 |
70 | 90 | H8 | 10 | 19,72 | 436 |
* 75 | 85 | H8 | 5 | 9,86 | 220 |
75 | 90 | H8 | 7,5 | 15,25 | 319 |
* 75 | 95 | H8 | 10 | 20,95 | 411 |
* 80 | 90 | H8 | 5 | 10,48 | 208 |
* 80 | 92 | H8 | 6 | 12,72 | 246 |
80 | 95 | H8 | 7,5 | 16,18 | 301 |
80 | 100 | H8 | 10 | 22,18 | 390 |
* 85 | 95 | H8 | 5 | 11,09 | 196 |
85 | 100 | H8 | 7,5 | 17,1 | 285 |
* 85 | 105 | H8 | 10 | 23,42 | 369 |
* 85 | 115 | H8 | 15 | 36,97 | 524 |
* 90 | 102 | H8 | 6 | 14,2 | 214 |
90 | 105 | H8 | 7,5 | 18,02 | 271 |
90 | 110 | H8 | 10 | 24,65 | 351 |
* 95 | 105 | H8 | 5 | 12,32 | 176 |
* 95 | 110 | H8 | 7,5 | 18,95 | 258 |
* 95 | 115 | H8 | 10 | 25,88 | 334 |
* 100 | 110 | H8 | 5 | 12,94 | 168 |
* 100 | 112 | H8 | 6 | 15,68 | 200 |
100 | 115 | H8 | 7,5 | 19,87 | 246 |
100 | 120 | H8 | 10 | 27,11 | 319 |
100 | 125 | H8 | 12,5 | 34,66 | 390 |
* 100 | 130 | H8 | 15 | 42,52 | 456 |
* 105 | 120 | H8 | 7,5 | 20,8 | 235 |
* 105 | 125 | H8 | 10 | 28,35 | 306 |
* 110 | 125 | H8 | 7,5 | 21,72 | 225 |
110 | 130 | H8 | 10 | 29,58 | 293 |
* 110 | 135 | H8 | 12,5 | 37,74 | 358 |
110 | 140 | H8 | 15 | 46,22 | 420 |
115 | 130 | H8 | 7,5 | 22,65 | 216 |
115 | 135 | H8 | 10 | 30,81 | 281 |
* 115 | 140 | H8 | 12,5 | 39,28 | 344 |
120 | 135 | H8 | 75 | 23,57 | 207 |
120 | 140 | H8 | 10 | 32,04 | 271 |
* 120 | 145 | H8 | 12,5 | 40,82 | 331 |
120 | 150 | H8 | 15 | 49,91 | 390 |
* 125 | 140 | H8 | 7,5 | 24,49 | 204 |
125 | 145 | H8 | 10 | 33,27 | 261 |
125 | 150 | H8 | 12,5 | 42,36 | 319 |
* 130 | 145 | H8 | 7,5 | 25,42 | 193 |
130 | 150 | H8 | 10 | 34,51 | 251 |
* 130 | 155 | H8 | 12,5 | 43,9 | 308 |
130 | 160 | H8 | 15 | 53,61 | 363 |
* 140 | 155 | H8 | 7,5 | 27,27 | 180 |
140 | 160 | H8 | 10 | 36,97 | 235 |
140 | 165 | H8 | 12,5 | 46,99 | 288 |
140 | 170 | H8 | 15 | 57,31 | 339 |
150 | 170 | H8 | 10 | 39,44 | 220 |
* 150 | 175 | H8 | 12,5 | 19,72 | 271 |
150 | 180 | H8 | 15 | 61 | 319 |
160 | 180 | H8 | 10 | 41,9 | 208 |
* 160 | 185 | H8 | 12,5 | 53,15 | 255 |
160 | 190 | H8 | 15 | 64,7 | 301 |
* 160 | 195 | H8 | 17,5 | 76,56 | 346 |
* 160 | 200 | H8 | 20 | 88,73 | 390 |
* 165 | 190 | H8 | 12,5 | 54,69 | 248 |
170 | 200 | H8 | 15 | 68,4 | 285 |
180 | 200 | H8 | 10 | 46,83 | 186 |
* 180 | 205 | H8 | 12,5 | 59,31 | 229 |
180 | 210 | H8 | 15 | 72,1 | 270 |
180 | 220 | H8 | 20 | 98,59 | 351 |
* 190 | 220 | H8 | 15 | 75,79 | 256 |
* 200 | 220 | H8 | 10 | 51,76 | 170 |
* 200 | 225 | H8 | 12,5 | 65,47 | 208 |
200 | 230 | H8 | 15 | 79,49 | 246 |
200 | 245 | H8 | 22,5 | 123,39 | 348 |
* 220 | 245 | H8 | 12,5 | 71,63 | 190 |
220 | 250 | H8 | 15 | 86,88 | 225 |
* 220 | 270 | H8 | 25 | 150,97 | 358 |
250 | 280 | H8 | 15 | 97,98 | 200 |
250 | 300 | H8 | 25 | 169,46 | 310 |
* ile işaretlenen ölçülerin stok durumları için bizimle irtibata geçiniz.
Listede olmayan özel çaplardaki boru istekleriniz için bizimle irtibata geçebilirsiniz.